1Pronostique sur les matchs
Prono juste = 1 pt
Prono faux = 0 pt
C'est gratuit et sans engagement!
| 1 | Paris | 43 |
| 2 | Montpellier | 40 |
| 3 | Lille | 36 |
| 4 | Lyon | 35 |
| 5 | Rennes | 35 |
| 6 | Marseille | 34 |
| 7 | St. Etienne | 33 |
| 8 | Toulouse | 31 |
| 9 | Bordeaux | 26 |
| 10 | Lorient | 25 |
| 11 | Brest | 24 |
| 12 | Evian | 22 |
| 13 | Dijon | 22 |
| 14 | Valencien. | 20 |
| 15 | Caen | 20 |
| 16 | Nancy | 19 |
| 17 | Auxerre | 19 |
| 18 | Nice | 18 |
| 19 | Sochaux | 18 |
| 20 | Ajaccio | 18 |
| Paris |
3-1
![]()
|
Toulouse |
| Ajaccio |
2-1
![]()
|
Auxerre |
| Brest |
1-0
![]()
|
Nice |
| Dijon |
3-1
![]()
|
Evian |
| Bordeaux |
2-1
![]()
|
Valencien. |
| Nancy |
2-2
|
Lorient |
| St. Etienne |
1-0
![]()
|
Sochaux |
| Caen |
0-2
|
Rennes |
| Montpellier |
1-0
![]()
|
Lyon |
| Marseille |
2-0
![]()
|
Lille |
| 1 | ![]() | Guillaume | 52.9% |
| 2 | ![]() | le lyonnais du 94 | 51.0% |
| 3 | ![]() | Powpow | 50.6% |
| 4 | ![]() | yo59 | 50.5% |
| 5 | ![]() | floche | 49.5% |
| 6 | ![]() | Rob | 49.5% |
| 7 | ![]() | sony111 | 49.0% |
| 8 | ![]() | babu52 | 49.0% |
| 9 | ![]() | monlui | 48.9% |
| 10 | ![]() | LJBER | 48.5% |
| 11 | ![]() | Pif | 48.5% |
| 12 | ![]() | bouilloncube | 48.2% |
| 13 | ![]() | Tarek | 48.0% |
| 14 | ![]() | gazelle | 47.5% |
| 15 | ![]() | MCP | 47.5% |
| 16 | ![]() | Tony2944 | 46.5% |
| - | ![]() | Lancette | 46.5% |
| 18 | ![]() | gama72 | 46.3% |
| 19 | ![]() | giuseppe104 | 46.3% |
| 20 | ![]() | aja | 46.0% |
| - | ![]() | jsk013 | 46.0% |
| 22 | ![]() | didch29 | 45.5% |
| 23 | ![]() | kop of boulogne | 45.3% |
| 24 | ![]() | rafale56 | 45.0% |
| 25 | ![]() | IVAN35 | 45.0% |
| - | ![]() | tian sang et or | 45.0% |
| 27 | ![]() | berlyne | 44.5% |
| 28 | ![]() | kopof | 44.2% |
| 29 | ![]() | zaza | 43.5% |
| 30 | ![]() | sandche72 | 43.5% |
| 31 | ![]() | totohx | 43.1% |
| 32 | ![]() | yoyo | 43.0% |
| 33 | ![]() | aurel61 | 42.0% |
| - | ![]() | Belloumi | 42.0% |
| 35 | ![]() | nike | 41.6% |
| 36 | ![]() | Marie | 41.5% |
| 37 | ![]() | pilou | 41.2% |
| 38 | ![]() | tintin72 | 40.5% |
| 39 | ![]() | julo060 | 40.0% |
| 40 | ![]() | nicolas | 39.5% |
| 41 | ![]() | zaze69 | 38.3% |
| 42 | ![]() | excalibure | 37.3% |
| 43 | ![]() | TFC | 37.3% |
| 44 | ![]() | A3xos | 36.7% |
| - | ![]() | JoeLaFrite | 36.7% |
| 46 | ![]() | j-rom33 | 36.7% |
| 47 | ![]() | kawasakiZ1000 | 36.5% |
| 48 | ![]() | Paul | 36.4% |
| 49 | ![]() | scarface | 36.0% |
| 50 | ![]() | LeMaxiMax | 33.3% |
| 51 | ![]() | jordinho | 33.3% |
| 52 | ![]() | Marbella | 32.7% |
| 53 | ![]() | Bibibiatch | 31.3% |
| 54 | ![]() | BadGuy55 | 31.3% |
| 55 | ![]() | Sonic | 30.7% |
| 56 | ![]() | drogbaaddict | 30.0% |
| 57 | ![]() | azulgrana | 29.3% |
| 58 | ![]() | DanLaRennes | 28.7% |
| 59 | ![]() | Gadjo75 | 27.3% |
| 60 | ![]() | marseillaisdu91 | 26.7% |
| 61 | ![]() | levigneron | 25.3% |
1Pronostique sur les matchs
C'est gratuit et sans engagement!
2Grimpe dans les classements!
Crée un groupe pour avoir un classement private entre potes!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------